Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. t/m | Wijz. 4e | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -17.179 | 2.741 | -1.767 | 123 | -1.205 | -2.691 | -20.151 | 173 |
Veilig | -2.993 | 52 | -50 | - | - | - | -3.043 | 52 |
Inkomen en armoede | -10.120 | 7.964 | -4.587 | 4.768 | -22 | 463 | -14.729 | 13.195 |
Vrije tijd | -5.115 | 1.435 | -205 | -3 | -1.769 | 1.588 | -7.089 | 3.020 |
Onderwijs | -3.256 | 971 | -178 | 241 | -139 | 115 | -3.573 | 1.327 |
Gebiedsontwikkeling | -14.677 | 13.106 | -375 | 209 | -881 | 1.419 | -15.933 | 14.734 |
Leefomgeving en klimaat | -17.512 | 8.422 | -102 | -9 | -708 | 593 | -18.322 | 9.006 |
Verkeer | -1.579 | 1.279 | 24 | - | -7 | 3 | -1.563 | 1.282 |
Samen besturen | -12.165 | 453 | 46 | 4 | -276 | -59 | -12.395 | 398 |
Financiën | -1.701 | 49.528 | 94 | 850 | -561 | 4.127 | -2.168 | 54.505 |
Totaal mutaties programma's | -86.298 | 85.951 | -7.100 | 6.183 | -5.566 | 5.558 | -98.965 | 97.693 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 70 | - | 47 | - | 117 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | 851 | -208 | 271 | -255 | -276 | -463 | 846 |
Leefomgeving en klimaat | -600 | 610 | -202 | 252 | - | 125 | -802 | 987 |
Verkeer | -164 | - | - | - | - | - | -164 | - |
Samen besturen | -90 | 40 | - | 197 | - | 28 | -90 | 265 |
Financiën | -300 | - | - | 237 | - | 339 | -300 | 576 |
Totaal mutaties programma's | -1.154 | 1.501 | -410 | 1.327 | -255 | 263 | -1.819 | 3.091 |
Totaal mutaties baten en lasten | -87.453 | 87.453 | -7.510 | 7.510 | -5.821 | 5.821 | -100.784 | 100.784 |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2020 | 65 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020 | 826 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2020 | -1.451 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2020 | 128 |
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2020 | -320 |
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2020 | -751 |